大流量潛水排污泵
- 質量(liang)穩定:全(quan)程(cheng)質量(liang)監控,細致入微,全(quan)方位檢測,保證產品質量(liang)!
- 交貨(huo)(huo)快捷:先(xian)進生產流(liu)水線,備貨(huo)(huo)充足(zu),常規產品全(quan)部(bu)倉庫現貨(huo)(huo)供應(ying)!
- 專業定制(zhi):高級工(gong)程師(shi)專業選型報價,各種材質非標(biao)產品(pin)皆(jie)可洽談定做!
- 產品概述
- 性能參數
- 適用范圍
- 安裝尺寸
- 文檔下載
大流量潛水排污泵--產品概述
大流量潛水排污泵(beng)是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
該(gai)系列潛水泵(beng)采(cai)用(yong)獨特葉(xie)輪(lun)結構和(he)新(xin)型機械密(mi)封,能有(you)效(xiao)地輸送含有(you)固(gu)體(ti)物(wu)和(he)長(chang)纖(xian)維。葉(xie)輪(lun)與傳統葉(xie)輪(lun)相(xiang)比,該(gai)泵(beng)葉(xie)輪(lun)采(cai)用(yong)單流(liu)道或雙(shuang)流(liu)道形式,它類(lei)似于一截面(mian)大(da)小(xiao)相(xiang)同的(de)(de)彎管,具有(you)非常好(hao)的(de)(de)過流(liu)性,配以(yi)合理(li)的(de)(de)蝸室(shi),使(shi)得該(gai)泵(beng)具有(you)效(xiao)率(lv)高、葉(xie)輪(lun)經動靜平(ping)衡(heng)試驗,使(shi)泵(beng)在運行中無(wu)振(zhen)動。
大流量潛水排污泵--產品特點
1.采用獨特的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲低、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5.可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6.浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.WQ排污(wu)泵系列可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8.能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9.有兩種不同(tong)的(de)安(an)(an)裝(zhuang)方式,固定式自(zi)動耦合安(an)(an)裝(zhuang)系統、移動式自(zi)由安(an)(an)裝(zhuang)系統。
大流量潛水排污泵--使用注意事項
1.潛水泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3. 該系(xi)列泵的安裝有固定(ding)(ding)式(shi)和移動(dong)(dong)式(shi)兩(liang)種。當采(cai)用(yong)固定(ding)(ding)式(shi)自(zi)動(dong)(dong)安裝時,應將鏈(lian)索(suo)分別穿進(jin)(偏離泵出水口(kou)(kou),其連線(xian)應平行于泵出水口(kou)(kou)的)兩(liang)個(ge)(ge)吊(diao)環(huan)螺釘(ding)或起(qi)吊(diao)板中上(shang)(shang)下 起(qi)吊(diao)電泵。均(jun)勻緩慢地沿著導(dao)軌(gui)下滑,直到(dao)自(zi)動(dong)(dong)耦合到(dao)位(wei)。當采(cai)用(yong)移動(dong)(dong)式(shi)安裝時,先(xian)將軟管(guan)套好,用(yong)鏈(lian)索(suo)穿進(jin)兩(liang)個(ge)(ge)吊(diao)環(huan)上(shang)(shang)下起(qi)吊(diao)電泵,注意切不(bu)能將電纜(lan)當作(zuo)繩(sheng)索(suo)使 用(yong),以免發生危(wei)險。
4.泵接通后的(de)旋(xuan)轉(zhuan)(zhuan)方向從進(jin)水口(kou)看為逆時針轉(zhuan)(zhuan)動(dong),如(ru)果(guo)電(dian)泵反(fan)轉(zhuan)(zhuan),只需將電(dian)纜線(xian)中(zhong)的(de)任(ren)何二根線(xian)對調(diao)一下接線(xian)位置即(ji)可。
5.潛水泵(beng)(beng)的機(ji)殼地線必須嚴格按有關規程接妥(tuo),為(wei)了(le)保證使用(yong)時人身安全,在(zai)電泵(beng)(beng)運行(xing)時,嚴禁在(zai)附近安裝、人下水做(zuo)?~或(huo)移(yi)動,以防萬一(yi)電泵(beng)(beng)漏電而(er)發生意外事(shi)故。
6.潛(qian)水泵(beng)在無特(te)殊情況(kuang)必(bi)須配備全(quan)自動水(shui)泵(beng)控制柜,切勿(wu)直接掛電(dian)網或使(shi)用(yong)閘刀開關來接通電(dian)源(yuan),確保電(dian)泵(beng)正常(chang)運行(xing)。
7.不得(de)將電(dian)泵長期處于(yu)低揚(yang)程(cheng)(cheng)狀態下(xia)運行(xing)(一般使用揚(yang)程(cheng)(cheng)不得(de)低于(yu)額(e)定揚(yang)程(cheng)(cheng)的60%),最好能控制在建議使用揚(yang)程(cheng)(cheng)范圍以(yi)內,以(yi)防電(dian)泵因超(chao)載而燒(shao)壞(huai)電(dian)機。
8.無自循環冷(leng)卻裝(zhuang)置的泵嚴(yan)禁整體露(lu)出水面長期運行,以防潛(qian)水泵過熱(re)損壞。
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2499-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
①大流(liu)量潛(qian)水(shui)泵(beng)主要用于(yu)礦山排水(shui),也可用于(yu)江河、湖泊取水(shui)、企業單位城市污水(shui)處理(li)各行各業的污水(shui)處理(li)排放設備。
②水溫不超過25℃。25°c-80°時需要(yao)加(jia)裝外(wai)接冷卻水冷卻裝置(zhi)。
③鑄鐵(tie)材質輸送水的pH值為6.5—8.5。如有(you)腐(fu)蝕性可以(yi)選用不銹鋼304材質或(huo)者316L材質。
④水中氯離子含量(liang)應不大于400mgjL。
⑤大型潛水泵應完全潛入水中,zui低吸入水位應不低于出口凸緣上平面。
⑥安裝大(da)流量潛水泵的實際井徑(jing)比潛水電泵適用的最小口徑(jing)大(da)150mm及以上時。
型號 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
- 2020-04-16重慶中佰泵業立志打造優良排污泵,為社會貢獻力量
- 2020-04-16你的真空泵出問題了?有沒有遇到以下這些故障
- 2020-04-16怎樣安裝齒輪油泵?安裝需求有哪些?
- 2020-01-12重慶中佰泵業——春節放假通知
- 2019-12-31重慶中佰泵業元旦節放假通知
- 2019-10-09液下泵發展前景廣闊,重慶中佰泵業走在行業前端
- 2019-10-09多級泵效率低?建議考慮一下這幾條原因
- 2019-10-09使用潛水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2019-09-25怎樣避免磁力泵空轉?為什么磁力泵會空轉?
- 2019-09-25中佰泵業研發優質供水設備,引領創新市場