WQ型無堵塞移動式潛水排污泵
- 質量(liang)穩定(ding):全程質量(liang)監控,細致入微(wei),全方位檢測,保證產品質量(liang)!
- 交貨(huo)快捷:先進生產(chan)流(liu)水(shui)線,備貨(huo)充足,常規產(chan)品全部倉庫現(xian)貨(huo)供應(ying)!
- 專業(ye)定(ding)制:高級工程(cheng)師專業(ye)選(xuan)型報價(jia),各(ge)種材(cai)質(zhi)非標(biao)產品(pin)皆可洽(qia)談(tan)定(ding)做!
- 產品概述
- 性能參數
- 適用范圍
- 安裝尺寸
- 文檔下載
WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--產品概述
WQ型無堵塞移動式潛水(shui)排污泵(beng)在引進聯邦德國ABS制泵公司先進技術的基礎上,在經我公司科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內水泵專(zhuan)家的(de)(de)意見,并經過(guo)多次改良而研制成功(gong)的(de)(de),經測試(shi)各(ge)頂性能指標(biao)均這到國外(wai)同類產國的(de)(de)先(xian)進水平。
流(liu)量:7~2400m3/h,揚程:7~60m等,根(gen)據使用介(jie)質,安(an)裝方(fang)(fang)式(shi)不同(tong)設計(ji)制造成同(tong)性能參數的WL、YW、GW系(xi)列產(chan)品。在排(pai)送固體顆粒(li)和長(chang)纖維垃圾方(fang)(fang)面,具有獨特(te)效果。
WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--型號意義
WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--產品特點
1.采用獨特的(de)單(dan)片或雙葉(xie)片時(shi)輪(lun)結構(gou),大(da)大(da)提高(gao)了活物(wu)通過(guo)能力(li),能有(you)效的(de)通過(guo)泵口徑的(de)5倍纖維物(wu)質(zhi)與直徑為泵口徑約50%的(de)固體(ti)顆(ke)粒
2.機械密封采用(yong)新型硬質耐腐(fu)的(de)軟化鎢材料(liao),可使泵安全連續運(yun)行8000小時以(yi)上。
3.整體結構(gou)緊湊(cou)、體積小、噪(zao)聲低(di)、節能效果顯著,檢修方便(bian),無需建(jian)泵房,灌(guan)入水中(zhong)即(ji)可(ke)工作,大大減少工程造價。
4.該泵密封油室內設(she)置有高精度(du)抗干擾漏水檢測(ce)傳感(gan)器,定(ding)子(zi)繞組內預埋(mai)了熱敏元(yuan)件,對水泵電機自動保護。
5.可根據用戶需要(yao)配(pei)備全(quan)自動(dong)控制(zhi)柜,對泵的(de)漏(lou)水、漏(lou)電、過載(zai)及超溫(wen)等(deng)進行自動(dong)保護(hu),提(ti)高了產品的(de)安全(quan)性與可靠性。
6.浮球開關可以(yi)根據所(suo)需(xu)液位變化,自(zi)動(dong)控制泵的起動(dong)與停止,不需(xu)專人看(kan)管,使用(yong)極為方(fang)便(bian)。
7.WQ排污(wu)泵系列(lie)可(ke)根據用(yong)戶需(xu)要(yao)配(pei)備雙導(dao)軌自動耦合安裝(zhuang)系統,它給(gei)安裝(zhuang)、維(wei)修(xiu)帶(dai)來更大(da)方(fang)便,人可(ke)不(bu)必為此(ci)而進入(ru)污水坑。
8.能(neng)夠在全揚程(cheng)內使用,而(er)保證(zheng)電機不會過(guo)載。
9.有(you)兩種不同的安(an)裝(zhuang)(zhuang)方式,固(gu)定式自動(dong)耦合安(an)裝(zhuang)(zhuang)系統、移動(dong)式自由安(an)裝(zhuang)(zhuang)系統。
WQ型無堵塞移動式潛水排污泵--結構圖
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2499-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
WQ型(xing)無堵塞移動式潛水(shui)(shui)排污泵適用于(yu)化工、石油、制(zhi)藥、采礦(kuang)、造紙(zhi)工業(ye)(ye)、水(shui)(shui)泥(ni)廠、煉鋼(gang)廠、電(dian)廠、煤加(jia)工工業(ye)(ye),以及城市污水(shui)(shui)處理廠排水(shui)(shui)系統、市政工程(cheng)、建筑(zhu)工地(di)等行(xing)業(ye)(ye)輸送帶顆粒的污水(shui)(shui)、污物,也可用于(yu)抽(chou)送清水(shui)(shui)及帶腐蝕性介質(zhi)。
型號 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
- 2020-04-16重慶中佰泵業立志打造優良排污泵,為社會貢獻力量
- 2020-04-16你的真空泵出問題了?有沒有遇到以下這些故障
- 2020-04-16怎樣安裝齒輪油泵?安裝需求有哪些?
- 2020-01-12重慶中佰泵業——春節放假通知
- 2019-12-31重慶中佰泵業元旦節放假通知
- 2019-10-09液下泵發展前景廣闊,重慶中佰泵業走在行業前端
- 2019-10-09多級泵效率低?建議考慮一下這幾條原因
- 2019-10-09使用潛水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2019-09-25怎樣避免磁力泵空轉?為什么磁力泵會空轉?
- 2019-09-25中佰泵業研發優質供水設備,引領創新市場