ISGB型便拆式管道離心泵
- 質量穩(wen)定:全程質量監控,細致(zhi)入微,全方位檢(jian)測,保證產品質量!
- 交貨快捷(jie):先進生產流(liu)水線(xian),備(bei)貨充足,常規產品全部(bu)倉(cang)庫現貨供應!
- 專(zhuan)業定(ding)制:高(gao)級工程師專(zhuan)業選型報價,各種材質(zhi)非標產品皆可洽談定(ding)做!
- 產品概述
- 性能參數
- 適用范圍
- 安裝尺寸
- 文檔下載
ISGB型便拆式管道離心泵--產品概述
ISGB型便(bian)拆式管道離心泵是在IS型(xing)泵(beng)、ISG型(xing)立式(shi)泵(beng)的(de)基礎(chu)上,一方面結(jie)合(he)國(guo)外(wai)先進(jin)技(ji)術(shu)、另一方面根據本公司(si)多(duo)年的(de)生產(chan)(chan)經驗(yan)和廣大用(yong)戶的(de)寶貴經驗(yan),綜(zong)(zong)合(he)開發成(cheng)功的(de)一種結(jie)構新(xin)穎、技(ji)術(shu)領先其它同(tong)類(lei)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)的(de)便(bian)拆立式(shi)離心泵(beng)。該(gai)(gai)系列產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)經國(guo)家(jia)泵(beng)類(lei)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)檢測(ce)中(zhong)心鎮(zhen)江分中(zhong)心檢測(ce)認定:各項指(zhi)標合(he)格(ge)。該(gai)(gai)系列產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)填補了國(guo)內空(kong)白,其綜(zong)(zong)合(he)性能達(da)到(dao)國(guo)際(ji)同(tong)類(lei)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)現代先進(jin)水平(ping)。該(gai)(gai)系列產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)嚴(yan)格(ge)按(an)國(guo)際(ji)標準(zhun)ISO2858進(jin)行設計制(zhi)造。
該系(xi)列(lie)產(chan)品在整(zheng)體上(shang)進行大(da)膽突破設計,泵(beng)軸(zhou)(zhou)(zhou)采用(yong)獨立的支承(cheng)(cheng)體,解(jie)決了原ISG及(ji)ISW型泵(beng)加(jia)長(chang)軸(zhou)(zhou)(zhou)靠電(dian)(dian)機(ji)(ji)(ji)軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)支承(cheng)(cheng)的不足之處,葉輪、泵(beng)體采用(yong)現(xian)代(dai)優秀水力模型設計制造,消除立式泵(beng)的軸(zhou)(zhou)(zhou)向(xiang)(xiang)(xiang)力及(ji)徑向(xiang)(xiang)(xiang)力,使泵(beng)軸(zhou)(zhou)(zhou)處的軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)和電(dian)(dian)機(ji)(ji)(ji)軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)僅受微(wei)弱的軸(zhou)(zhou)(zhou)向(xiang)(xiang)(xiang)力及(ji)徑向(xiang)(xiang)(xiang)力,電(dian)(dian)機(ji)(ji)(ji)采用(yong)Y系(xi)列(lie)標準電(dian)(dian)機(ji)(ji)(ji),整(zheng)臺泵(beng)采用(yong)便(bian)拆結(jie)構,解(jie)決了更換大(da)功率水泵(beng)的軸(zhou)(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)、機(ji)(ji)(ji)械密(mi)封、葉輪等(deng)易損件不方便(bian)的難題。
該系列泵與國內同類產品相比,具有運轉更平穩、使用壽命長、配套更方便、維護保養更輕松等無可代替的優點,是替代ISG型立式泵、IS型離心泵、S型雙吸泵等到常規離心(xin)泵的較理想產品。
ISGB型便拆式管道離心泵--型號意義
ISGB型便拆式管道離心泵--產品特點
1、立(li)式結構(gou),安裝調(diao)試方便,獨特設計的(de)(de)電(dian)機(ji)和(he)泵(beng)體(ti)(ti)采(cai)用(yong)聯(lian)接體(ti)(ti)聯(lian)接,同心度高(gao)、加工精度高(gao),占地面積大大減少(shao),縮(suo)減了泵(beng)房(fang)建(jian)筑投(tou)資30%一60%。底腳穩固、結構(gou)緊湊、精美的(de)(de)鑄造(zao)和(he)外(wai)觀處理賦予立(li)式離心泵(beng)新(xin)的(de)(de)美感(gan),使產生品煥(huan)發藝術的(de)(de)魅力,可以和(he)國外(wai)著(zhu)名廠(chang)家立(li)式泵(beng)媲美。
2、配用國內著名廠家生產(chan)的Y系列標準通用電機,運(yun)行平穩(wen)、噪音極低。
3、軸承采用國際著名(ming)品牌精(jing)密軸承,精(jing)度高、可(ke)靠性好、壽命長。
4、葉輪采用(yong)(yong)最優秀的可自平衡軸(zhou)向力(li)(li)的水力(li)(li)模型,使得泵軸(zhou)承和機械密封(feng)使用(yong)(yong)壽(shou)命(ming)大(da)(da)大(da)(da)延(yan)長。
5、電(dian)機軸承(cheng)(cheng)座內的軸承(cheng)(cheng)都配有加(jia)油孔(kong)和放油孔(kong),對軸承(cheng)(cheng)的維護保養十分方(fang)便(bian)。
6、可拆卸(xie)硬(ying)性(xing)中間(jian)聯(lian)軸(zhou)器,使(shi)泵起動無振(zhen)動、無噪音,旋轉部件(jian)設有可靠的安全防護罩,安全性(xing)極好。
7、機械密封采(cai)用不銹(xiu)鋼、碳化鎢、氟(fu)橡膠等材料制成(cheng),耐高溫、高壓,運行壽命長(chang),無滲漏,對軸(zhou)無磨損,保證工作環境整潔。
8、泵蓋結構設計獨特,只要卸下硬性中間聯軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進行更換機械密封和葉輪,而不必拆卸電機、泵體和管道,維修方便快捷。
ISGB型便拆式管道離心泵--結構圖
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
50-250(IA) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 |
| 2.5 | 205 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 160 | 44. 4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
100-350 | 100 | 27.8 | 153.6 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
125-160 | 160 | 4.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.5 | 580 |
125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.5 | 790 |
125-315A | 150 | 41.7 | 110 | 70 | 2900 | 75 | 5.5 | 710 |
125-315B | 143 | 39.7 | 100 | 69 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
125-315C | 134 | 37.2 | 88 | 67 | 2900 | 55 | 5.5 | 585 |
150-125 | 160 | 44.4 | 24 | 76 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
150-125A | 150 | 41.7 | 16 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
150-160 | 160 | 44.4 | 32 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
150-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
150-160B | 140 | 39 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 1450 | 22 | 4.0 | 275 |
150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 300 |
150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 262 |
150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 241 |
150-315 | 20 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
80-100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 105 |
80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 98 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
80-350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
80-350B | 41 | 11.4 | 135 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 100 100 100 | 27.8 | 20 | 76 | 11 | 4.5 | 163 | |
80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.5 | 251 |
80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 | 220 |
80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 | 198 |
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕余量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 36 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
