IS、IR型單級單吸清水離心泵
- 質量穩定:全程質量監控,細致入微,全方位檢測(ce),保證(zheng)產品質量!
- 交貨(huo)快捷:先進生(sheng)產(chan)流水線,備(bei)貨(huo)充足,常規產(chan)品(pin)全部倉(cang)庫現貨(huo)供應(ying)!
- 專業定制:高級工程師專業選型報價,各(ge)種材(cai)質非(fei)標產品皆可洽談定做(zuo)!
- 產品概述
- 性能參數
- 適用范圍
- 安裝尺寸
- 文檔下載
IS、IR型單級單吸清水離心泵--產品概述
IS、IR型臥式單(dan)級單(dan)吸清(qing)水(shui)離(li)心泵為后開式(shi),拆開泵蓋(gai)和葉輪時(shi)不需拆卸吸(xi)水(shui)和排出管(guan)路。懸架內裝有兩個(ge)滾(gun)珠軸(zhou)承,用機器油或(huo)潤滑脂(zhi)潤滑。泵通過彈(dan)性聯軸(zhou)器由電動機直接驅動。渦室、腳、進水(shui)法蘭和出水(shui)法蘭鑄成一個(ge)整(zheng)體。
IS、IR型單級單吸清水離心泵--產品特點
1、IS、IR型臥(wo)式離(li)心泵根據國(guo)際標準ISO2858所規定的性(xing)能和尺寸設計(ji)的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密(mi)封(feng)環、軸套及懸架軸承不見等組成。
2、IS、IR型臥式(shi)單級單吸(xi)清水離心泵(beng)的(de)泵(beng)體和泵(beng)蓋部分(fen)(fen),是從葉輪背面處剖分(fen)(fen)的(de),即(ji)通(tong)常所說的(de)后開門結構形式(shi)。其(qi)優點(dian)是檢修方便,檢修時不(bu)動(dong)泵(beng)體,吸(xi)入管(guan)路(lu),排出管(guan)路(lu)和電(dian)動(dong)機,只需(xu)拆下加長聯(lian)軸器的(de)中間聯(lian)接件,即(ji)可退出轉子部分(fen)(fen)進(jin)行(xing)檢修。
3、泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成泵的工作室。葉輪、軸(zhou)(zhou)和滾動軸(zhou)(zhou)承(cheng)等(deng)為泵的轉子(zi)。懸架軸(zhou)(zhou)承(cheng)部件支撐著泵的轉子(zi)部分(fen),滾動軸(zhou)(zhou)承(cheng)受泵的徑向力和軸(zhou)(zhou)向力。
4、為了(le)平衡(heng)泵的軸向(xiang)(xiang)力,大(da)多數泵的葉(xie)輪前、后(hou)均設(she)有(you)密封環(huan)(huan),并(bing)在葉(xie)輪后(hou)蓋板(ban)上設(she)有(you)平衡(heng)孔,由于有(you)些泵軸向(xiang)(xiang)力不大(da),葉(xie)輪背面未設(she)密封環(huan)(huan)和(he)平衡(heng)孔。
5、泵的(de)軸向密封環(huan)(huan)是由填(tian)料(liao)壓(ya)蓋(gai)(gai),填(tian)料(liao)環(huan)(huan)和填(tian)料(liao)等組(zu)成,以防止進(jin)(jin)氣(qi)(qi)或(huo)大(da)量(liang)漏(lou)水。泵的(de)葉(xie)(xie)(xie)輪(lun)如有平衡(heng),則裝有軟填(tian)料(liao)的(de)空(kong)(kong)腔(qiang)與葉(xie)(xie)(xie)輪(lun)吸(xi)入口相通(tong),如葉(xie)(xie)(xie)輪(lun)入口處液(ye)體(ti)(ti)處于真空(kong)(kong)狀態,則很容易沿著軸套表面進(jin)(jin)氣(qi)(qi),故(gu)在填(tian)料(liao)腔(qiang)內裝有填(tian)料(liao)環(huan)(huan)通(tong)過泵蓋(gai)(gai)上的(de)小孔(kong),將泵室內壓(ya)力水引至填(tian)料(liao)環(huan)(huan)進(jin)(jin)行密封。泵的(de)葉(xie)(xie)(xie)輪(lun)如沒有平衡(heng)孔(kong),由于葉(xie)(xie)(xie)輪(lun)背(bei)面液(ye)體(ti)(ti)壓(ya)力大(da)于大(da)氣(qi)(qi)壓(ya),因(yin)而不(bu)存在漏(lou)氣(qi)(qi)問題,故(gu)可不(bu)裝填(tian)料(liao)環(huan)(huan)。
6、為(wei)避免軸磨損(sun),在軸通過填料(liao)腔的部(bu)位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型(xing)密封圈,以(yi)防止沿著配合(he)表面進(jin)氣或漏水。
7、泵的傳動方式是通過加長彈性聯軸器與電動機聯接的,泵的旋轉方向,從驅動端看,為順時針方向旋轉。
IS、IR型單級單吸清水離心泵--結構圖
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | 吐出錐管口徑(mm) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.6 | 4 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 50 |
5.9 | 7 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-160B | 10 | 23 | 2900 | 1.5 | 50 |
5.4 | 6 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS50-32-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 50 |
5.9 | 11 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-200B | 10.8 | 37.5 | 2900 | 3 | 50 |
5.4 | 9.5 | 1450 | 0.55 | 50 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | |
IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 50 |
5.9 | 17.5 | 1450 | 1.1 | 50 | |
IS50-32-250B | 10 | 60 | 2900 | 5.5 | 50 |
5.4 | 15 | 1450 | 0.75 | 50 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 |
11.2 | 4 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-125B | 21 | 13.5 | 2900 | 1.5 | 65 |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 65 |
11.7 | 7 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 | 65 |
10.8 | 6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 65 |
11.7 | 11 | 1450 | 0.75 | 65 | |
IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 | 65 |
10.5 | 8.6 | 1450 | 0.55 | 65 | |
IS65-40-250 | 25 | 82 | 2900 | 15 | 65 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-250A | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 65 |
11.7 | 17.5 | 1450 | 1.5 | 65 | |
IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 | 65 |
10 | 14 | 1450 | 1.1 | 65 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | |
IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 65 |
11.7 | 28.5 | 1450 | 3 | 65 | |
IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 | 65 |
10.8 | 24 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS65-40-315C | 20 | 92 | 2900 | 15 | 65 |
10 | 22.5 | 1450 | 2.2 | 65 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-65-125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | 80 |
22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | 80 | |
IS80-65-125B | 43.4 | 14.6 | 2900 | 3 | 80 |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-65-160A | 45 | 27 | 2900 | 5.5 | 80 |
23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-65-160B | 40 | 22 | 2900 | 4 | 80 |
21.7 | 6 | 1450 | 0.75 | 80 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 80 |
23.4 | 11 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-200B | 41.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 80 |
20.5 | 9.5 | 1450 | 1.1 | 80 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | |
IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 |
23.4 | 17.5 | 1450 | 2.2 | 80 | |
IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 80 |
20 | 15 | 1450 | 1.5 | 80 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | 80 |
23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | 80 | |
IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | 80 |
22.7 | 25.8 | 1450 | 4 | 80 | |
IS80-50-315C | 40 | 89 | 2900 | 22 | 80 |
20 | 23 | 1450 | 3 | 80 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | 100 |
44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 100 |
46.8 | 7 | 1450 | 1.5 | 100 | |
IS100-80-160B | 83 | 22 | 2900 | 7.5 | 100 |
41 | 5.3 | 1450 | 1.1 | 100 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 100 |
46.8 | 11 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | 100 |
43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | 100 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 100 |
46 | 17.5 | 1450 | 4 | 100 | |
IS100-65-250B | 79 | 60 | 2900 | 22 | 100 |
41 | 15 | 1450 | 3 | 100 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | |
IS100-65-315A | 94 | 109 | 2900 | 55 | 100 |
47 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315B | 87.4 | 95.7 | 2900 | 45 | 100 |
43.7 | 24.5 | 1450 | 7.5 | 100 | |
IS100-65-315C | 81 | 82 | 2900 | 37 | 100 |
40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 100 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 125 |
93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-200B | 158 | 35 | 2900 | 22 | 125 |
86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | 125 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 125 |
93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 125 | |
IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 125 |
86.5 | 15 | 1450 | 5.5 | 125 | |
IS125-100-250C | 160 | 49 | 2900 | 37 | 125 |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 110 | 125 |
95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | 125 | |
IS125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | 125 |
90 | 25.8 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | 125 |
85.8 | 23 | 1450 | 11 | 125 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 |
IS125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | 125 |
IS125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | 125 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | 150 |
IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 | 150 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 |
IS150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | 150 |
IS150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | 150 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 |
IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | 150 |
IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | 150 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | 200 |
IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | 200 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | 200 |
IS200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | 200 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 |
IS200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | 200 |
IS200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | 200 |
IS200-150-400C | 324 | 30.8 | 1450 | 45 | 200 |
IS、IR型單級單吸清水離心(xin)泵(beng)是臥式(shi)單級單吸清水離心泵,用于(yu)工農業及(ji)城市(shi)、排(pai)水、消防供水等。
供吸送清水及物理化學性質類似(si)水不含固體顆粒的液體。
- 2020-04-16重慶中佰泵業立志打造優良排污泵,為社會貢獻力量
- 2020-04-16你的真空泵出問題了?有沒有遇到以下這些故障
- 2020-04-16怎樣安裝齒輪油泵?安裝需求有哪些?
- 2020-01-12重慶中佰泵業——春節放假通知
- 2019-12-31重慶中佰泵業元旦節放假通知
- 2019-10-09液下泵發展前景廣闊,重慶中佰泵業走在行業前端
- 2019-10-09多級泵效率低?建議考慮一下這幾條原因
- 2019-10-09使用潛水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2019-09-25怎樣避免磁力泵空轉?為什么磁力泵會空轉?
- 2019-09-25中佰泵業研發優質供水設備,引領創新市場