SPG型管道式屏蔽泵
- 質(zhi)(zhi)量穩定:全程質(zhi)(zhi)量監控,細致入微,全方位檢測(ce),保證產品質(zhi)(zhi)量!
- 交貨快捷:先(xian)進(jin)生產(chan)流水(shui)線(xian),備貨充足,常規產(chan)品全部倉庫現貨供應!
- 專業定(ding)制(zhi):高級工程(cheng)師專業選(xuan)型報價,各種材質非標產品皆可洽(qia)談定(ding)做!
- 產品概述
- 性能參數
- 適用范圍
- 安裝尺寸
- 文檔下載
SPG型管道式屏蔽泵--產品概述
SPG管道(dao)式屏蔽泵(beng),并吸收了國際上屏蔽泵設計及制造的先(xian)進技術,漿(jiang)電機(ji)的屏蔽技術應用于液(ye)體輸(shu)送領域,為適(shi)應國內市場需求而較新(xin)推出的系(xi)列化新(xin)產品(pin)。
SPG型管道(dao)式(shi)屏蔽(bi)泵系列性(xing)能參數基本(ben)符合國(guo)際標(biao)準(zhun)ISO2858及國(guo)家標(biao)準(zhun)JB/T6878.2-93的規定。具有設計規范,通(tong)用化程度(du)高,結構(gou)合理,性(xing)能穩(wen)定,運轉低噪音,無振動等顯著(zhu)特點,是(shi)替(ti)代(dai)常規臥式(shi)離心泵,立式(shi)管道(dao)泵的理想產品。
全系(xi)列(lie)共67個品(pin)種(zhong),184個規格(ge),其性能(neng)范(fan)圍:流(liu)量6.3~108m3/h,揚程12.5~125m,配(pei)用電(dian)機功(gong)率0.37~160KW,轉速1450r/min和2900r/min。
SPG型管道式屏蔽泵--產品特點
1、泵結構緊湊(cou),機(ji)泵一體(ti)化,體(ti)積(ji)小。其立式結構具有安(an)裝占地面積(ji)小,運行平衡,安(an)裝無需調(diao)整。
2、泵進出口(kou)設計成(cheng)規格(ge)相同(tong)法(fa)蘭,且位(wei)于(yu)同(tong)一中(zhong)心線上,可象閥(fa)門一樣直接安(an)裝(zhuang)在(zai)管路上,且中(zhong)心低便于(yu)管道布置,安(an)裝(zhuang)特別方便。
3、泵與電(dian)機同軸(zhou),軸(zhou)向尺寸短,使(shi)泵運行更(geng)加平穩(wen),噪音低。
4、取消(xiao)傳統(tong)軸封方(fang)式,避免了輸送(song)介(jie)質(zhi)的外(wai)泄(xie),因此具有(you)完全(quan)無(wu)泄(xie)漏的顯著特點(dian)。
5、用滑動軸承替代常規電機滾動軸承,使泵具有運行(xing)特別平穩,振動噪音極低。
6、安裝栓修方便,無需拆動管路系統,只要拆下連接體螺(luo)母即可抽出全部(bu)轉(zhuan)子(zi)部(bu)件進行檢查和維(wei)修。
7、可根據使用要(yao)求(qiu)即流量和(he)揚程(cheng)的(de)需要(yao)進行泵(beng)的(de)串、并(bing)聯運行方式(shi)。
SPG型管道式屏蔽泵--工作條件
1、介質必(bi)須為軟(ruan)水、稀薄(bo)、不凝(ning)固、非易燃、不含(han)固體顆粒及纖(xian)維的流體。
2 、介質溫度普通型為80℃ 、熱水型為16080℃。
3 、一般情況(kuang)下系(xi)統工作壓(ya)力(li)不(bu)超過1.2MPa,進口壓(ya)力(li)不(bu)小于0.5MPa,特殊場合應(ying)事(shi)先與我廠(chang)聯系(xi)。
4 、環境溫(wen)度不(bu)超(chao)過(guo)40℃,相對濕(shi)度不(bu)超(chao)過(guo)95%。
SPG型管道式屏蔽泵--主要零部件材質
序號 | 零件名稱 | 冷熱水 | 腐蝕性流體 |
1 | 泵體 | HT200,ZG25 | 1Cr18Ni9 |
2 | 上軸(zhou)承座 | 3Cr13 | 1Cr18Ni9 |
3 | 葉輪 | HT200,ZG25 | 1Cr18Ni9 |
4 | 下軸承座 | 3Cr13 | 1Cr18Ni9 |
5 | 電機(ji)殼體(ti) | HT200,ZG25 | 1Cr18Ni9i |
6 | 屏蔽(bi)套(tao) | 0Cr17Ni4Mo2 | 0Cr19Nil1 |
7 | 軸承 | 石墨浸漬(zi)樹脂 | 石墨(mo)浸漬樹(shu)脂 |
8 | 軸套 | 45,0Cr17Ni4Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 其它接液部(bu) | HT200,0Cr17Ni4Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 非接液部(bu) | HT200,20 | HT200,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、SPG型管(guan)道式屏蔽(bi)泵普通(tong)型供輸(shu)送清水(shui)(shui)及物(wu)理化(hua)學性質(zhi)(zhi)類似于清水(shui)(shui)的其他液體之(zhi)用(yong)(yong)。介質(zhi)(zhi)使用(yong)(yong)溫度不超過(guo)80℃ ,適用(yong)(yong)于工業和(he)城市給排水(shui)(shui),高層建筑增(zeng)壓送水(shui)(shui)、園林噴灌、消防增(zeng)壓、遠距(ju)離輸(shu)送、暖通(tong)制冷循環、浴室(shi)等冷暖水(shui)(shui)循環增(zeng)壓及設備配(pei)套。特(te)別適用(yong)(yong)對(dui)振動、噪音要求較高的場合,如地(di)下(xia)泵房(fang)、空調(diao)制冷系統(tong)等。
2、 SPG型管道式屏蔽泵熱(re)水(shui)型主(zhu)要供(gong)輸(shu)送溫度不超過160 ℃不含固體顆粒的軟水(shui)之用(yong),適用(yong)于(yu)能(neng)源、冶金、化工、紡(fang)織、造紙以及賓館(guan)、飯(fan)店、浴室、鍋爐(lu)熱(re)水(shui)增壓循環輸(shu)送及城市采暖系統循環等場(chang)合。
3、SPG管道式屏(ping)蔽泵防腐(fu)型(xing)輸送不含(han)固體顆粒,具有腐(fu)蝕性(xing),粘度類似于水(shui)的液體,適用于石(shi)油、化工(gong)、冶金、電力、造紙、食品、制(zhi)藥和合成纖維等部門。
請聯系客服。
- 2020-04-16重慶中佰泵業立志打造優良排污泵,為社會貢獻力量
- 2020-04-16你的真空泵出問題了?有沒有遇到以下這些故障
- 2020-04-16怎樣安裝齒輪油泵?安裝需求有哪些?
- 2020-01-12重慶中佰泵業——春節放假通知
- 2019-12-31重慶中佰泵業元旦節放假通知
- 2019-10-09液下泵發展前景廣闊,重慶中佰泵業走在行業前端
- 2019-10-09多級泵效率低?建議考慮一下這幾條原因
- 2019-10-09使用潛水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2019-09-25怎樣避免磁力泵空轉?為什么磁力泵會空轉?
- 2019-09-25中佰泵業研發優質供水設備,引領創新市場